Mediadaten
Tarif-Übersicht
Weiss-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise mm S/W Euro | Preise mm 1 ZF Euro | Preise mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 77 | Monschauer WS | 18.243 | 0,87 | 0,74 | 1,09 | 0,93 | 1,22 | 1,04 |
| 73 | Schleidener WS | 35.706 | 1,00 | 0,85 | 1,25 | 1,06 | 1,40 | 1,19 |
| 74 | Euskirchener WS | 54.943 | 1,07 | 0,91 | 1,34 | 1,14 | 1,50 | 1,27 |
| 71 | Daun/Gerolsteiner | 28.185 | 0,94 | 0,80 | 1,18 | 1,00 | 1,32 | 1,12 |
| 75 | Adenauer WS | 6.327 | 0,53 | 0,45 | 0,66 | 0,56 | 0,74 | 0,63 |
| 76 | Ahrtaler WS | 39.391 | 1,00 | 0,85 | 1,25 | 1,06 | 1,40 | 1,19 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 182.795 | 5,41 | 4,60 | 6,77 | 5,75 | 7,58 | 6,44 | |
SW-Verlag-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise je mm S/W Euro | Preise je mm 1 ZF Euro | Preise je mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 59 | Bad Kreuznacher WS | 49.381 | 1,20 | 1,02 | 1,50 | 1,27 | 1,68 | 1,43 |
| 60 | Idar-Obersteiner WS | 38.867 | 1,18 | 1,00 | 1,48 | 1,26 | 1,65 | 1,40 |
| 61 | Nahe-Glan WS | 19.668 | 0,87 | 0,74 | 1,09 | 0,93 | 1,22 | 1,04 |
| 62 | Hunsrücker WS | 28.529 | 0,93 | 0,79 | 1,16 | 0,99 | 1,30 | 1,10 |
| 63 | Rhein-Mosel WS | 18.401 | 0,87 | 0,74 | 1,09 | 0,93 | 1,22 | 1,04 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 154.846 | 5,05 | 4,29 | 6,32 | 5,38 | 7,07 | 6,01 | |
WVM-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise je mm S/W Euro | Preise je mm 1 ZF Euro | Preise je mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 55 | Cochemer WS | 20.961 | 0,88 | 0,75 | 1,10 | 0,99 | 1,23 | 1,05 |
| 56 | Zeller WS | 7.668 | 0,68 | 0,58 | 0,85 | 0,72 | 0,95 | 0,81 |
| 57 | Mayener WS | 40.747 | 1,18 | 1,00 | 1,48 | 1,26 | 1,65 | 1,40 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 69.376 | 2,74 | 2,33 | 3,43 | 2,91 | 3,83 | 3,26 | |
TW-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise mm S/W Euro | Preise mm 1 ZF Euro | Preise mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 41 | Trier WS | 46.466 | 1,07 | 0,91 | 1,34 | 1,14 | 1,50 | 1,27 |
| 42 | Mosel-Ruwertaler WS | 26.781 | 0,79 | 0,67 | 0,99 | 0,84 | 1,11 | 0,94 |
| 43 | Konzer WS | 13.035 | 0,62 | 0,53 | 0,78 | 0,66 | 0,87 | 0,74 |
| 45 | Saarburger WS | 9.306 | 0,53 | 0,45 | 0,66 | 0,56 | 0,74 | 0,63 |
| 44 | Hochwälder WS | 13.659 | 0,67 | 0,57 | 0,84 | 0,71 | 0,94 | 0,80 |
| 51 | Bitburger WS | 28.782 | 0,95 | 0,81 | 1,19 | 1,01 | 1,33 | 1,13 |
| 52 | Prümer WS | 13.760 | 0,76 | 0,65 | 0,95 | 0,81 | 1,06 | 0,90 |
| 53 | Wittlicher WS | 22.835 | 0,93 | 0,79 | 1,16 | 0,99 | 1,30 | 1,10 |
| 54 | Bernkasteler WS | 23.753 | 0,93 | 0,79 | 1,16 | 0,99 | 1,30 | 1,10 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 198.377 | 7,25 | 6,17 | 9,07 | 7,71 | 10,15 | 8,61 | |