Nico Lautwein

Reisewelle zu Ostern: Autobahn GmbH warnt vor erhöhtem Verkehrsaufkommen

Region. Mit Beginn der Osterferien rechnet das Unternehmen mit deutlich mehr Verkehr auf deutschen Autobahnen. Besonders rund um den 27./28. März sowie an Gründonnerstag drohen Staus.

Die Osterferien stehen vor der Tür. Für viele Familien beginnt damit die erste größere Reisezeit des Jahres. Ob in den Norden, in die Berge oder zu Verwandten: Auf den Autobahnen ist in den kommenden Wochen mit mehr Verkehr zu rechnen. Die Autobahn GmbH des Bundes hält vor allem in der Karwoche vor Ostern Staus auf den wichtigen Ferienrouten für möglich.

Erste Reisewelle bereits ab 20. März

Die erste, vergleichsweise noch kleine Reisewelle beginnt bereits mit dem Ferienstart in Bremen und Niedersachsen am 20. und 21. März. Deutlich mehr Verkehr ist auf den Autobahnen zu erwarten, wenn am 30. März die Schulen in neun Bundesländern zeitgleich schließen. Daher ist vor allem am Freitag, 27. März, und Samstag, 28. März, mit einem spürbar erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Noch stärker zunehmen wird der Verkehr vor und zu Ostern. Zu den erfahrungsgemäß verkehrsreichsten Tagen zählt der Gründonnerstag (2. April), an dem neben den Reisenden auch viele Pendler unterwegs sein werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt, an diesem Tag die Stoßzeiten in den Ballungsgebieten möglichst zu meiden.

Am Karfreitag und am Ostersonntag ist auf vielen Strecken mit vergleichsweise moderatem Reiseverkehr zu rechnen, während am Karsamstag und am Ostermontag die Autobahnen deutlich voller werden können.

Rückreisewelle nach den Feiertagen

Am darauffolgenden Wochenende ist mit einer verstärkten Rückreisewelle zu rechnen. Vor allem am Sonntag, 12. April, kann es auf wichtigen Reiserouten erneut zu Verzögerungen kommen. Vergleichsweise wenig belastet sind die Autobahnen eine Woche später – hier ist vermutlich nur am Sonntag, 19. April, mit mäßig erhöhtem Verkehr auf den Straßen zu rechnen.

Besonders von erhöhtem Ferienreiseverkehr betroffen sind erfahrungsgemäß die großen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen A3, A5, A7, A8, A9 und A24 sowie wichtige Zubringer zu den Alpen und zur Küste.

Eine besondere Einschränkung besteht auf der A81, die in Fahrtrichtung Süden in Höhe des Engelbergtunnels bei Stuttgart aufgrund von Brandschäden bis auf Weiteres gesperrt bleiben muss.

Staurisikokarte für die Ferienzeit

Um den Reisenden eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat die Autobahn GmbH eine Staurisikokarte für den Zeitraum vom 16. März bis 19. April erstellt. Die Karte zeigt staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigsten Ferienrouten und dient als Orientierungshilfe für Reisende.

Die folgende Tabelle listet die stauanfälligen Baustellenabschnitte für den Zeitraum vom 16. März bis 19. April 2026 auf:

Autobahn | zwischen | und
------------------------------------------------------------
1 | Eutin | Scharbeutz
1 | Sereetz | Scharbeutz
1 | Kreuz Bargteheide | Bad Oldesloe
1 | Bremen-Hemelingen | Bremen-Arsten
1 | Vechta | Lohne/Dinklage
1 | Neuenkirchen/Vörden | Osnabrück-Nord
1 | Osnabrück-Hafen | Bramsche
1 | Münster-Hiltrup | Ascheberg
1 | Kamen-Zentrum | Schwerte
1 | Kreuz Wuppertal-Nord | Wuppertal-Langerfeld
1 | Kreuz Leverkusen-West | Kreuz Köln-Nord
1 | Erftstadt | Kreuz Bliesheim

2 | Kreuz Oberhausen | Bottrop
2 | Dortmund-Mengede | Dortmund-Nordost
2 | Bönen | Kamener Kreuz
2 | Porta Westfalica | Bad Oeynhausen
2 | Wunstorf-Kolenfeld | Bad Nenndorf
2 | Wunstorf-Kolenfeld | Wunstorf-Luthe
2 | Alleringersleben | Irxleben
2 | Theeßen | Wollin

3 | Emmerich | Rees
3 | Kreuz Oberhausen | Oberhausen-Holten
3 | Oberhausen-Lirich | Duisburg-Wedau
3 | Lohmar | Siebengebirge
3 | Siebengebirge | Kreuz Bonn/Siegburg
3 | Höchstadt-Nord | Erlangen-West
3 | Erlangen-West | Kreuz Fürth/Erlangen
3 | Neumarkt-Ost | Velburg

4 | Kirchheimer Dreieck | Bad Hersfeld
4 | Erfurt-West | Wandersleben
4 | Erfurt-Vieselbach | Weimar
4 | Jena-Göschwitz | Bucha
4 | Gera-Langenberg | Rüdersdorf
4 | Ronneburg | Meerane
4 | Wüstenbrand | Glauchau-West
4 | Chemnitz-Mitte | Wüstenbrand

6 | Landesgrenze zu Frankreich | Saarbrücken Goldene Bremm
6 | Bischmisheim | St. Ingbert-West
6 | Kreuz Frankenthal | Ludwigshafen-Nord
6 | Crailsheim | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim
6 | Ansbach | Neuendettelsau

7 | Rendsburg/Büdelsdorf | Kreuz Rendsburg
7 | Hamburg-Stellingen | Hamburg-Heimfeld
7 | Maschener Kreuz | Seevetal
7 | Thieshope | Horster Dreieck
7 | Schwarmstedt | Berkhof
7 | Berkhof | Mellendorf
7 | Dreieck Hannover-Süd | Derneburg/Salzgitter
7 | Echte | Northeim-West
7 | Melsungen | Homberg (Efze)
7 | Hattenbacher Dreieck | Hünfeld/Schlitz
7 | Fuldaer Dreieck | Bad Brückenau/Wildflecken
7 | Bad Kissingen/Oberthulba | Hammelburg
7 | Wasserlosen | Gramschatzer Wald
7 | Kreuz Biebelried | Marktbreit
7 | Wörnitz | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim
7 | Dinkelsbühl/Fichtenau | Ellwangen
7 | Nersingen | Vöhringen

8 | Landesgrenze zu Luxemburg | Perl
8 | Perl-Borg | Merzig-Wellingen
8 | Neunkirchen-Oberstadt | Neunkirchen-Wellesweiler
8 | Pforzheim-Nord | Pforzheim-Ost
8 | Pforzheim-Ost | Pforzheim-Süd

9 | Leipzig-West | Bad Dürrenberg
9 | Eisenberg | Bad Klosterlausnitz
9 | Bad Lobenstein | Naila/Selbitz
9 | Hilpoltstein | Greding
9 | Denkendorf | Ingolstadt-Süd

10 | Groß Kreutz | Leest
10 | Dreieck Werder | Groß Kreutz
10 | Freienbrink | Königs Wusterhausen
10 | Berlin-Hellersdorf | Rüdersdorf

11 | Penkun | Landesgrenze zu Polen

12 | Fürstenwalde-West | Briesen

13 | Kittlitz | Calau
13 | Calau | Bronkow
13 | Schwarzheide | Ruhland
13 | Thiendorf | Radeburg
13 | Thiendorf | Dreieck Dresden-Nord

19 | Dreieck Wittstock/Dosse | Röbel/Müritz

24 | Hornbek | Gudow
24 | Wöbbelin | Hagenow

27 | Stotel | Hagen

30 | Rheine-Nord | Rheine
30 | Rheine-Kanalhafen | Hörstel
30 | Ibbenbüren-West | Ibbenbüren

31 | Emsbüren | Wietmarschen

33 | Kreuz Osnabrück-Süd | Hilter

39 | Westerlinde | Dreieck Salzgitter

40 | Kreuz Duisburg | Duisburg-Rheinhausen
40 | Duisburg-Häfen | Kreuz Kaiserberg

43 | Kreuz Recklinghausen | Bochum-Riemke
43 | Bochum-Riemke | Kreuz Herne

44 | Kreuz Dortmund/Unna | Kreuz Werl

45 | Dortmund-Süd | Westhofener Kreuz
45 | Hagen-Süd | Lüdenscheid
45 | Drolshagen | Olpe
45 | Siegen | Siegen-Süd
45 | Wilnsdorf | Haiger/Burbach
45 | Haiger/Burbach | Herborn-West
45 | Dillenburg | Herborn-West
45 | Herborn-Süd | Wetzlarer Kreuz

46 | Wuppertal-Cronenberg | Sonnborner Kreuz
46 | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal-Barmen

61 | Rheinböllen | Stromberg

72 | Zwickau-West | Zwickau-Ost

81 | Kreuz Weinsberg | Neuenstadt am Kocher
81 | Pleidelsheim | Ludwigsburg-Nord

93 | Oberaudorf | Brannenburg

96 | Landsberg am Lech-Ost | Greifenberg

352 | Hannover-Nord | Langenhagen-Kaltenweide

Tipps und Service-Links für die Reise

Um sicher und entspannt an das Reiseziel zu gelangen, empfiehlt das Unternehmen:

• Informieren Sie sich vorab über Baustellen und Sperrungen auf Ihrer geplanten Route.
• Starten Sie ausgeruht in die Fahrt und stellen Sie sicher, dass ausreichend Getränke und Verpflegung an Bord sind.
• Planen Sie längere Pausen ein und wechseln Sie sich – falls möglich – beim Fahren ab.
• Beachten Sie bei Umleitungen die Hinweise der dynamischen Wegweisung auf den Schilderbrücken.
• Denken Sie daran: Bei Staus oder stockendem Verkehr sind Sie verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden, um Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eine schnelle Durchfahrt zu ermöglichen.

Zusätzlich bietet die Autobahn GmbH für die Reiseplanung digitale Informationen auf ihrer Website und in ihrer App an – darunter eine interaktive Baustellenkarte, aktuelle Verkehrsdaten sowie die kostenlose „Autobahn App“ für iOS und Android.

Quelle: Autobahn GmbH