

Für Bundestrainer Nicolai Zeltinger sind die drei großen Medaillenfavoriten 2016 schnell ausgemacht: "Ich glaube, dass der Weg zu Edelmetall nur über die USA, Australien und Großbritannien führt". Damit wären drei der vier Erstplatzierten der Spiele von London genannt, lediglich Paralympicssieger Kanada steckt in einem tiefen Generationenwechsel und dürfte nicht in den Kampf um Medaillen eingreifen können. Hinter den großen Drei hat sich allerdings eine ganze Schar von Nationen positioniert, die den kleinsten Ausrutscher der Favoriten eiskalt auszunutzen werden und dazu gehört erfreulicherweise auch das deutsche Team. "Ich denke, dass wir so tief wie selten zuvor besetzt sind und mit vielen guten und funktionierenden Aufstellungen operieren können. Dies macht uns ganz schwer ausrechenbar", so Zeltinger weiter und fügt schmunzelnd an: "Auf unsere Defensive freut sich wohl kein Gegner".
| XV. Paralympics Rio de aneiro, Herren | |||
|
| Ortszeit | MESZ | |
| Iran | Deutschland | Do., 8.9., 18:00 | Do., 8.9., 23:00 |
| USA | Deutschland | Fr., 9.9., 11:45 | Fr., 9.9., 16:45 |
| Algerien | Deutschland | Sa., 10.9., 17:30 | Sa., 10.9., 22:30 |
| Großbritannien | Deutschland | So., 11.9., 12:15 | So., 11.9., 17:15 |
| Brasilien | Deutschland | Mo., 12.9., 21:45 | Di., 13.9., 02:45 |
| Paralympics-Kader der deutschen Herren-Nationalmannschaft | |||
| Spieler | Jahrgang | Klass. | Verein / Landesverband |
| Bienek, André | 1986 | 3,0 | RSB Thuringia Bulls / Thüringen |
| Böhme, Thomas | 1991 | 3,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Dreimüller, Nico | 1997 | 2,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Haller, Jan | 1988 | 2,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Halouski, Aliaksandr | 1987 | 4,5 | RSB Thuringia Bulls / Thüringen |
| Heimbach, Matthias | 1983 | 1,0 | BG Baskets Hamburg / Hamburg |
| Huber, Christopher | 1995 | 1,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Köhler, Dirk | 1967 | 4,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Lohmann, Björn | 1979 | 1,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen |
| Magenheim, Sebastian | 1988 | 3,5 | USC München / Bayern |
| Möller, Kai | 1991 | 3,0 | BG Baskets Hamburg / Hamburg |
| Passiwan, Dirk | 1976 | 4,5 | Doneck Dolphins Trier / Rheinland-Pfalz |



